
- FB Bearing Machine Co., Ltd
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>THRUST BEARINGS For Adjusting Screws>NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws

NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws
Request A Quote For Your Special NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws 60mm B Needs Today! Free THRUST BEARINGS For Adjusting Screws Quotes. ISO Steel Cage Type: 9001 certified.
- NSK
523TFX01
- 60mm
- Steel
- 540
- 23032cde4-nsk
- 1700
- In Stock
- Standard
- 1300
NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws Specifications
B: | 60mm | Cage Type:: | Steel | Dynamic Load Rating (kN):: | 540 |
SKU:: | 23032cde4-nsk | Oil Limiting Speed (r/min):: | 1700 | Availability:: | In Stock |
Clearance:: | Standard | Grease Limiting Speed (r/min):: | 1300 | Static Load Rating (kN):: | 955 |
Weight:: | 9.66 KGS |
NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws Dimensions
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Grease Type | Mobilgrease FM222 |
Flinger Material | Stainless Steel |
Expansion Type | Non-Expansion |
Base to Center Height | Very High |
Self Aligning | Self Centering |
Bearing Bore Shape | Round |
Brand | Baldor-Dodge |
Max Bearing Speed | 6000 rpm |
Bearing Insert Material | Nickel-Coated Steel |
Technical Support NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws Self-Help Portal
interchange NSK 523TFX01 THRUST BEARINGS For Adjusting Screws guide | ||||||||
d | D | C | T | B | R | r | a | |
BK152316 | 15 | 23 mm | 16 mm | - | - | - | - | - |
BK152318 | 15 | 23 mm | 12,8 kN | - | - | - | - | - |
BK152318 | 15 | 23 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
2558/2523-S | 30,162 mm | 69,85 mm | 19,05 mm | 23,812 mm | 25,357 mm | 2,3 mm | 1,5 mm | - |
25580/25523 | 44,45 mm | 82,931 mm | - | - | - | - | - | - |
25590/25523 | 45,618 mm | 82,931 mm | 83,8 kN | 26,988 mm | 25,4 mm | - | - | 6,4 mm |
2578/2523 | 28,575 mm | 69,85 mm | 69 kN | 23,812 mm | 25,357 mm | - | - | - |
2578/2523-B | 28,575 mm | 69,85 mm | 19,05 mm | - | 25,357 mm | 2,3 mm | - | - |
2578/2523-S | 28,575 mm | 69,85 mm | 19,05 mm | 23,812 mm | 25,357 mm | 2,3 mm | 1,5 mm | - |
2580/2523S | 31,75 mm | 69,85 mm | 19,05 mm | 23,812 mm | 25,357 mm | - | - | 8,6 mm |
Contact Us

- FB Bearing Machine Co., Ltd
- AddressChemin de la Vallee, 74780 Seynod, France
- Phone(Working Time)9-5181932
- Fax