Home>Products>THRUST BEARINGS>NSK 406TT7151 THRUST BEARINGS
NSK 406TT7151 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK 406TT7151 THRUST BEARINGS
category
THRUST BEARINGS
NSK 406TT7151 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of a NSK 406TT7151 THRUST BEARINGS? THRUST BEARINGS Manufacturing Service . Get PEER BEARING CO. Manufacturer Name Your Free, Instant FB Bearing Machine Co., Ltd Quote! N/A Minimum Buy Quantity
- NSK
406TT7151
- N/A
- PEER BEARING CO.
- 8865590037162
- M06110
- Bearings
- 0.0
- PEER BEARING CO.
- FB Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 406TT7151 THRUST BEARINGS Specification details
- N/A
- 0
- PEER BEARING CO.
- 8865590037162
- M06110
- Bearings
- 0.0
- PEER BEARING CO.
NSK 406TT7151 NSK 406TT7151 THRUST BEARINGS Specification
NSK 406TT7151 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 21319 E |
Dimensione (mm) | 200x95x45 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 45 mm |
d2 | 118 mm |
D1 | 159 mm |
b | 8.3 mm |
K | 4.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
da - min. | 109 mm |
Da - max. | 186 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 433 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 490 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 49 kN |
Velocità di riferimento | 3400 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.24 |
Fattore di calcolo - Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.2 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.8 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 7.297 |
EAN | 7316577612328 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Dado di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 95MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 45MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 16.072 |
Diametro esterno | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
Larghezza | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Alesaggio | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
diametro del foro: | 95 mm |
numero di giri massimo: | 4500 RPM |
diametro esterno: | 200 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +390 °F |
larghezza complessiva: | 45 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
valutazione di precisione: | Not Rated |
autorizzazione interna: | C0 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 45 mm |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
raggio del filetto: | 2.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 425 kN |
serie: | 213 |
capacità di carico statico: | 490 kN |
d2 ≈ | 118 mm |
D1 ≈ | 159 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
da min. | 109 mm |
Da max. | 186 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 433 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 490 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 49 kN |
Fattore di calcolo e | 0.24 |
Fattore di calcolo Y1 | 2.8 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.2 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa | 7.05 kg |
NSK 406TT7151 INTERCHANGE
THRUST BEARINGS Part series 406TT7151 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
406TT7151
406TT7151
406TT7151
406TT7151
406TT7151
406TT7151
406TT7151
406TT7151
Contact Us
- FB Bearing Machine Co., Ltd
- AddressChemin de la Vallee, 74780 Seynod, France
- Phone(Working Time)9-5181932
- Fax
NSK 406TT7151 Technical Articles
Are ABEC 9 bearings fast? |
How do you align pillow block bearings? |
How do you fix a wheel bearing? |
THRUST BEARINGS CATEGORIES
- Double Row Bearings
- SINGLE-ROW BEARINGS
- SL Type Cylindrical Roller Bearings
- SL Type Cylindrical Roller Bearings for Sheaves
- Spherical Roller Bearings
- THRUST BEARINGS
- Thrust Bearings
- THRUST BEARINGS For Adjusting Screws
- TIMKEN Bearings
- NSK 6002 Bearing
- NSK 6004du Bearing
- 62208 Bearing
- NSK 6003 Bearing